الخصائص
الخصائص
الخصائص
*: قد يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة
مجاني
|
احترافي
|
مؤسساتي (تنظيمي)
|
|
---|---|---|---|
عدد غير محدود من الأسئلة في أي نموذج | |||
أنواع الأسئلة القياسية | |||
عدد غير محدود من الإجابات | 100 إجابة/شهر | ||
إضافة فيديو أو صورة إلى الأسئلة | |||
تقنين الإجابة (piping) | |||
إرسال استبيان في الشبكات الاجتماعية | |||
تضمين الاستمارة على الموقع | |||
عرض على شكل نوافذ منبثقة | |||
اضافة ووردبرس | |||
استخراج ملف إكسل و CSV من الإجابات | |||
الرسوم البيانية والإحصاء الوصفي | |||
العشرات من الاستمارات والاستبيانات الجاهزة والقابلة للتخصيص من قبل المستخدم | |||
إضافة صورة خلفية | |||
سمات جاهزة وتعريف ألوان مخصصة | |||
إنهاء الإجابة على الاستبيان تلقائياً | |||
العرض العشوائي للأسئلة والخيارات | |||
تحديد مدة الإجابة | |||
إعداد لغة الاستبيان | |||
عرض الإجابات على الاستمارة | |||
API | |||
القدرة على تحميل الملف | |||
رسائل إشعار عبر البريد الإلكتروني | |||
إضافة شرط إلى الاستبيان | |||
إضافة نقاط إلى الاستبيان | |||
تخصيص صفحة الشكر | |||
تجنب تسجيل إجابات متعددة | |||
التصحيح الآلي للاختبار | |||
مشاركة صفحة الإجابات | |||
رابط فرعي خاص | |||
تخصيص رابط الاستبيان | |||
القدرة على تحميل الملف | ٢ جيجابايت | ٤ جيجابايت | |
التحقق من هوية المشاركين | |||
قوائم تفضيل متعددة المستويات للإجابات | |||
إنشاء تقرير ومشاركة الرابط | |||
إزالة علامة بُرس لاين التجارية | |||
إدراج المعلومات المخفية | |||
إضافة شروط على أساس كمية المعلومات الخفية | |||
تقنين كميات المعلومات الخفية | |||
تحديد موقع للمشاركين | |||
وب هوك |
*: قد يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة